ผ่อน Samsung ดาวน์เท่าไหร่ ดาวน์ ฿0 ได้รุ่นไหน ทุกรุ่น
อัปเดต 5 ต.ค. 2569 · 23 รุ่น
ผ่อน Samsung ที่ร้านใช้บัตรประชาชนใบเดียว ผ่อนกับ Samsung Finance+ ทำเรื่องได้ที่ร้านทุกจุดบริการ บางรุ่นออกเครื่องได้โดยไม่ต้องดาวน์ — ตารางข้างล่างคือยอดผ่อน Samsung ทุกรุ่นที่ร้านมีตอนนี้ค่ะ
ผ่อน Samsung ที่ร้าน
- ผ่อนกับSamsung Finance+
- ผ่อนได้12 / 18 / 24 เดือน
- ดาวน์และค่าเอกสารSamsung Finance+: ดาวน์เป็นบาท ตามรุ่น · ค่าเอกสาร ฿250
บางรุ่นดาวน์ ฿0 (13 รุ่น) - ใช้อะไรบ้างบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียว · ไม่ต้องมีคนค้ำ · ผู้ผ่อนอายุ 20–65 ปี
ยอดผ่อน Samsung ทุกรุ่น
ดาวน์เริ่มต้น และจำนวนเดือนที่ค่างวดต่ำสุด · เรียงจากรุ่นที่ลูกค้าผ่อนมากสุด · แตะชื่อรุ่นเพื่อเลือกดาวน์ เลือกงวด เลือกความจุเอง
| รุ่น | ดาวน์เริ่มต้น | ผ่อนเริ่มต้น |
|---|---|---|
| Galaxy A57 5G8/256 · มี 3 ความจุ · ฿19,999 | ฿1,000 | ฿954× 24 เดือน |
| Galaxy S25 FE8/128 · มี 2 ความจุ · ฿22,900 | ฿2,300 | ฿1,035× 24 เดือน |
| Galaxy A17 5G8/256 · มี 2 ความจุ · ฿13,999 | ฿1,400 | ฿633× 24 เดือน |
| Galaxy A17 4G8/128 · มี 2 ความจุ · ฿9,999 | ฿3,000 | ฿448× 18 เดือน |
| Galaxy A27 5G8/128 · ฿12,999 | ฿650 | ฿620× 24 เดือน |
| Galaxy A07 4G4/64 · มี 2 ความจุ · ฿5,499 | ฿1,650 | ฿354× 12 เดือน |
| Galaxy A07 5G4/128 · มี 2 ความจุ · ฿7,999 | ฿1,600 | ฿322× 24 เดือน |
| Galaxy Tab S10 Lite 5G6/128 · ฿16,990 | ฿1,700 | ฿833× 24 เดือน |
| Galaxy A06 5G4/64 · ฿4,499 | ฿1,350 | ฿289× 12 เดือน |
| Galaxy Tab A11 Plus 5G6/128 · ฿10,490 | ฿1,050 | ฿868× 12 เดือน |
| Galaxy S26 FE8/128 · มี 2 ความจุ · ฿24,900 | ฿2,500 | ฿1,126× 24 เดือน |
| Galaxy Tab S10 Lite WiFi6/128 · ฿12,990 | ฿1,300 | ฿749× 18 เดือน |
| Galaxy A37 5G8/256 · ฿17,999 | ฿900 | ฿859× 24 เดือน |
| Galaxy Tab A11 Plus WiFi6/128 · ฿8,490 | ฿850 | ฿703× 12 เดือน |
| Galaxy S25 Ultra12/256 · ฿42,900 | ฿5,450 | ฿1,882× 24 เดือน |
| Galaxy S26 Ultra12/256 · ฿46,900 | ฿10,500 | ฿1,828× 24 เดือน |
| Galaxy Tab A118/128 · ฿7,490 | ฿0 | ฿689× 12 เดือน |
| Galaxy Tab S11 5G12/128 · ฿33,900 | ฿0 | ฿1,834× 24 เดือน |
| Galaxy A26 5G8/256 · ฿10,999 | ฿1,100 | ฿497× 24 เดือน |
| Galaxy Tab S10 FE Plus 5G12/256 · ฿30,900 | ฿5,200 | ฿1,647× 18 เดือน |
| Galaxy S2612/512 · ฿41,900 | ฿8,400 | ฿1,684× 24 เดือน |
| Galaxy Z Flip 812/256 · ฿42,900 | ฿8,600 | ฿1,724× 24 เดือน |
| Galaxy Z Fold 812/256 · ฿61,900 | ฿18,600 | ฿2,176× 24 เดือน |
ยอดเป็นการประมาณจากราคาและเงื่อนไข ณ 5 ต.ค. 2569 · ต่างกันได้ตามรุ่นและระยะผ่อน · ยอดจริงดูในใบก่อนเซ็นได้ทุกบาท
ดาวน์ ฿0 ได้รุ่นไหน
ลูกค้า Samsung ที่ร้าน 3 ใน 10 คน ออกเครื่องแบบไม่ต้องดาวน์ · ดาวน์ ฿0 ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของไฟแนนซ์ · วันรับเครื่องจ่ายค่าเอกสาร ฿250
| รุ่น | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน |
|---|---|---|
| Galaxy A06 5G4/64 · ฿4,499 | ฿0 | ฿413× 12 เดือน |
| Galaxy A17 5G8/128 · ฿10,999 | ฿0 | ฿552× 24 เดือน |
| Galaxy Tab S10 Lite WiFi6/128 · ฿12,990 | ฿0 | ฿652× 24 เดือน |
| Galaxy A27 5G8/128 · ฿12,999 | ฿0 | ฿653× 24 เดือน |
| Galaxy Tab A118/128 · ฿7,490 | ฿0 | ฿689× 12 เดือน |
| Galaxy Tab A11 Plus WiFi6/128 · ฿8,490 | ฿0 | ฿781× 12 เดือน |
| Galaxy A07 5G6/128 · ฿8,999 | ฿0 | ฿828× 12 เดือน |
| Galaxy Tab S10 Lite 5G6/128 · ฿16,990 | ฿0 | ฿853× 24 เดือน |
| Galaxy A57 5G8/256 · ฿19,999 | ฿0 | ฿1,005× 24 เดือน |
| Galaxy S25 FE8/128 · ฿22,900 | ฿0 | ฿1,151× 24 เดือน |
| Galaxy S26 FE8/256 · ฿28,900 | ฿0 | ฿1,452× 24 เดือน |
| Galaxy Tab S11 5G12/128 · ฿33,900 | ฿0 | ฿1,834× 24 เดือน |
| Galaxy S26 Ultra12/256 · ฿46,900 | ฿0 | ฿2,357× 24 เดือน |
ผ่อนแล้วจ่ายค่างวดยังไง
จ่ายผ่านแอปตอนทำรายการ พนักงานจะโหลดแอปของบริษัทผู้ให้สินเชื่อไว้ให้ในเครื่อง สแกน QR Code ผ่านแอปธนาคารทั่วไปได้เลย
ครบกำหนดทุกวันที่ 1งวดแรกเริ่มเดือนถัดไปหรือเดือนถัดไปอีกเดือนตามวันที่ซื้อ พนักงานแจ้งวันจ่ายงวดแรกให้ตอนทำสัญญา
ย้ายข้อมูลให้ฟรีข้อมูลในเครื่องเก่าไม่หาย ร้านย้ายไปเครื่องใหม่ให้ · ร้านไม่รับเทิร์นเครื่องเก่า