S Leasing คืออะไร เช็คบูโรไหม ดาวน์เท่าไหร่ ผ่อนได้รุ่นไหน
อัปเดต 9 ต.ค. 2569 · 42 รุ่น
S Leasing เป็นบริษัทผู้ให้สินเชื่อที่ร้านเป็นตัวแทนรับสมัคร ผ่อนได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จุดเด่นคือไม่มีค่าเอกสาร ผ่อนสั้นได้ตั้งแต่ 6 เดือน และค่างวดรวมประกันเครื่องไว้แล้ว — ตารางข้างล่างคือยอดผ่อนของทุกรุ่นที่ผ่อนกับ S Leasing ได้ตอนนี้ค่ะ
S Leasing ที่ร้าน
- ใช้กับยี่ห้อOPPO, vivo, Apple, Xiaomi, iQOO
- ผ่อนได้6–24 เดือน
- ดาวน์เป็น % ของราคาเครื่อง 15–40% ตามประวัติสินเชื่อ · ดาวน์มากขึ้น ค่างวดต่อเดือนก็ลดลง
- ค่าเอกสารไม่มี
- วันจ่ายค่างวดเลือกได้ ทุกวันที่ 1 หรือวันที่ 10 · ซื้อก่อนวันที่ 17 เริ่มจ่ายเดือนถัดไป
- ประกันเครื่องรวมในค่างวดแล้ว
- ใช้อะไรบ้างบัตรประชาชนตัวจริงใบเดียว · ไม่ต้องมีคนค้ำ · ผู้ผ่อนอายุ 20–65 ปี
โปรโมชันตั้งแต่ 2 ต.ค. 2569: iPhone 18 series และ iPhone Duo ผ่อนได้นานสุด 30 เดือน · ดูค่างวด 30 เดือนทุกดาวน์ ›
เงินดาวน์ตามประวัติสินเชื่อ
เกณฑ์พิจารณาของ S Leasing · พนักงานเช็คสิทธิ์ให้ที่ร้านด้วยบัตรประชาชน แล้วแจ้งดาวน์ที่ได้
| ประวัติสินเชื่อ | เงินดาวน์ |
|---|---|
| ประวัติสินเชื่อดีมากผ่อนชำระดีมาก ไม่เคยจ่ายช้า | 15% |
| ประวัติสินเชื่อปกติผ่อนชำระอยู่ในเกณฑ์ ไม่ค้างข้ามเดือน | 20% |
| ไม่มีประวัติสินเชื่อไม่มีข้อมูลในระบบเครดิตบูโร | 25% |
| ติดประวัติสินเชื่อ แต่ปิดแล้วเคยชำระล่าช้า แต่ปัจจุบันปิดบัญชีหรือกลับมาชำระปกติ | 35% |
| ติดประวัติสินเชื่อเคยมียอดค้างในข้อมูลระบบเครดิตบูโร | 40% |
ผลอนุมัติและเงินดาวน์สุดท้ายเป็นของ S Leasing
ยอดผ่อนทุกรุ่น
ราคาเครื่องเมื่อผ่อนกับ S Leasing และค่างวดต่อเดือนที่ดาวน์ 15% (ประวัติดีมาก) · เรียงจากราคาน้อยไปมาก · แตะชื่อรุ่นเพื่อดูทุกดาวน์ ทุกงวด ทุกความจุ
| รุ่น | ดาวน์เริ่มต้น | 6 เดือน | 12 เดือน | 18 เดือน | 24 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A6 4G6/128 · ฿6,499 | 15%฿975 | ฿1,136 | ฿605 | – | – |
| vivo Y31D 4G6/128 · ฿7,999 | 15%฿1,200 | ฿1,363 | ฿726 | ฿513 | – |
| OPPO A6X 5G4/128 · ฿8,999 | 15%฿1,350 | ฿1,515 | ฿807 | ฿570 | ฿452 |
| OPPO A6S 5G8/128 · ฿11,999 | 15%฿1,800 | ฿2,094 | ฿1,115 | ฿788 | ฿625 |
| vivo V70 FE8/256 · ฿12,999 | 15%฿1,950 | ฿2,246 | ฿1,195 | ฿845 | ฿670 |
| vivo V80 Lite6/128 · ฿13,999 | 15%฿2,100 | ฿2,397 | ฿1,276 | ฿902 | ฿716 |
| OPPO Reno 15F 5G8/256 · ฿14,999 | 15%฿2,250 | ฿2,548 | ฿1,357 | ฿959 | ฿761 |
| iPad Gen 11 WiFi128GB · ฿17,900 | 15%฿2,685 | ฿2,988 | ฿1,591 | ฿1,125 | ฿892 |
| vivo V70 5G8/256 · ฿17,999 | 15%฿2,700 | ฿3,003 | ฿1,599 | ฿1,130 | ฿896 |
| OPPO Reno 16F 5G8/128 · ฿17,999 | 15%฿2,700 | ฿3,003 | ฿1,599 | ฿1,130 | ฿896 |
| OPPO Reno 16 5G8/256 · ฿21,999 | 15%฿3,300 | ฿3,694 | ฿1,967 | ฿1,391 | ฿1,103 |
| Xiaomi 17T12/256 · ฿21,999 | 15%฿3,300 | ฿3,694 | ฿1,967 | ฿1,391 | ฿1,103 |
| iPad mini 7 WiFi128GB · ฿23,400 | 15%฿3,510 | ฿3,906 | ฿2,080 | ฿1,471 | ฿1,166 |
| iQOO 15R12/256 · ฿25,900 | 15%฿3,885 | ฿4,285 | ฿2,281 | ฿1,613 | ฿1,279 |
| MacBook Neo 13"256GB · ฿26,400 | 15%฿3,960 | ฿4,361 | ฿2,321 | ฿1,642 | ฿1,302 |
| Xiaomi 17T Pro12/256 · ฿27,999 | 15%฿4,200 | ฿4,603 | ฿2,450 | ฿1,733 | ฿1,374 |
| vivo X300 FE12/256 · ฿27,999 | 15%฿4,200 | ฿4,603 | ฿2,450 | ฿1,733 | ฿1,374 |
| iPhone 15128GB · ฿28,200 | 15%฿4,230 | ฿4,633 | ฿2,466 | ฿1,744 | ฿1,383 |
| iPhone 17e256GB · ฿28,400 | 15%฿4,260 | ฿4,664 | ฿2,483 | ฿1,756 | ฿1,392 |
| iPad mini 7 Cellular128GB · ฿29,400 | 15%฿4,410 | ฿4,815 | ฿2,563 | ฿1,813 | ฿1,437 |
| iPad Air M4 11" WiFi128GB · ฿29,400 | 15%฿4,410 | ฿4,815 | ฿2,563 | ฿1,813 | ฿1,437 |
| vivo X30012/256 · ฿29,999 | 15%฿4,500 | ฿4,906 | ฿2,611 | ฿1,847 | ฿1,464 |
| OPPO Find X9s12/256 · ฿31,999 | 15%฿4,800 | ฿5,209 | ฿2,773 | ฿1,961 | ฿1,555 |
| OPPO Find X9S12/256 · ฿31,999 | 15%฿4,800 | ฿5,209 | ฿2,773 | ฿1,961 | ฿1,555 |
| iPhone 16256GB · ฿32,000 | 15%฿4,800 | ฿5,209 | ฿2,773 | ฿1,961 | ฿1,555 |
| iPad Air M4 11" Cellular128GB · ฿35,400 | 15%฿5,310 | ฿5,724 | ฿3,047 | ฿2,155 | ฿1,708 |
| iPhone 17256GB · ฿36,400 | 15%฿5,460 | ฿5,875 | ฿3,127 | ฿2,212 | ฿1,754 |
| iPad Air M4 13" WiFi128GB · ฿36,400 | 15%฿5,460 | ฿5,875 | ฿3,127 | ฿2,212 | ฿1,754 |
| vivo X300 Pro12/256 · ฿36,999 | 15%฿5,550 | ฿5,966 | ฿3,176 | ฿2,246 | ฿1,781 |
| iPad Air M4 13" Cellular128GB · ฿42,400 | 15%฿6,360 | ฿6,893 | ฿3,669 | ฿2,595 | ฿2,057 |
| iPad Pro M5 11" WiFi256GB · ฿44,400 | 15%฿6,660 | ฿7,196 | ฿3,831 | ฿2,709 | ฿2,148 |
| iPhone 17 Pro256GB · ฿45,400 | 15%฿6,810 | ฿7,348 | ฿3,911 | ฿2,766 | ฿2,193 |
| iPhone Air256GB · ฿45,400 | 15%฿6,810 | ฿7,348 | ฿3,911 | ฿2,766 | ฿2,193 |
| iPhone 17 Pro Max256GB · ฿50,400 | 15%฿7,560 | ฿8,105 | ฿4,314 | ฿3,051 | ฿2,419 |
| iPhone 18 Pro256GB · ฿50,400 | 15%฿7,560 | ฿8,105 | ฿4,314 | ฿3,051 | ฿2,419 |
| iPad Pro M5 11" Cellular256GB · ฿51,400 | 15%฿7,710 | ฿8,256 | ฿4,395 | ฿3,108 | ฿2,464 |
| iPhone 18 Pro Max256GB · ฿54,400 | 15%฿8,160 | ฿8,711 | ฿4,637 | ฿3,279 | ฿2,600 |
| OPPO Find X9 Ultra12/512 · ฿54,999 | 15%฿8,250 | ฿8,801 | ฿4,685 | ฿3,313 | ฿2,627 |
| vivo X300 Ultra16/512 · ฿54,999 | 15%฿8,250 | ฿8,801 | ฿4,685 | ฿3,313 | ฿2,627 |
| iPad Pro M5 13" WiFi256GB · ฿56,400 | 15%฿8,460 | ฿9,014 | ฿4,798 | ฿3,393 | ฿2,690 |
| iPad Pro M5 13" Cellular256GB · ฿63,400 | 15%฿9,510 | ฿10,369 | ฿5,519 | ฿3,903 | ฿3,095 |
| iPhone Duo256GB · ฿81,400 | 15%฿12,210 | ฿13,095 | ฿6,970 | ฿4,929 | ฿3,908 |
ยอดเป็นการประมาณจากราคาและเงื่อนไข ณ 9 ต.ค. 2569 · ต่างกันได้ตามรุ่นและระยะผ่อน · ยอดจริงดูในใบก่อนเซ็นได้ทุกบาท
✨ โปรผ่อนนาน 30 เดือน
เฉพาะ iPhone 18 series และ iPhone Duo · เริ่ม 2 ต.ค. 2569 · ค่างวดต่อเดือน × 30 เดือน แยกตาม % เงินดาวน์ (รวมประกันเครื่องในค่างวดแล้ว)
| รุ่น | ดาวน์ 15% | ดาวน์ 20% | ดาวน์ 25% | ดาวน์ 30% | ดาวน์ 35% | ดาวน์ 40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro256GB · ฿50,400 | ฿2,040ดาวน์ ฿7,560 | ฿1,927ดาวน์ ฿10,080 | ฿1,814ดาวน์ ฿12,600 | ฿1,701ดาวน์ ฿15,120 | ฿1,588ดาวน์ ฿17,640 | ฿1,475ดาวน์ ฿20,160 |
| iPhone 18 Pro512GB · ฿58,400 | ฿2,345ดาวน์ ฿8,760 | ฿2,214ดาวน์ ฿11,680 | ฿2,083ดาวน์ ฿14,600 | ฿1,952ดาวน์ ฿17,520 | ฿1,821ดาวน์ ฿20,440 | ฿1,690ดาวน์ ฿23,360 |
| iPhone 18 Pro1TB · ฿74,400 | ฿3,029ดาวน์ ฿11,160 | ฿2,862ดาวน์ ฿14,880 | ฿2,695ดาวน์ ฿18,600 | ฿2,529ดาวน์ ฿22,320 | ฿2,362ดาวน์ ฿26,040 | ฿2,195ดาวน์ ฿29,760 |
| iPhone 18 Pro Max256GB · ฿54,400 | ฿2,192ดาวน์ ฿8,160 | ฿2,070ดาวน์ ฿10,880 | ฿1,948ดาวน์ ฿13,600 | ฿1,826ดาวน์ ฿16,320 | ฿1,705ดาวน์ ฿19,040 | ฿1,583ดาวน์ ฿21,760 |
| iPhone 18 Pro Max512GB · ฿62,400 | ฿2,572ดาวน์ ฿9,360 | ฿2,432ดาวน์ ฿12,480 | ฿2,292ดาวน์ ฿15,600 | ฿2,152ดาวน์ ฿18,720 | ฿2,012ดาวน์ ฿21,840 | ฿1,872ดาวน์ ฿24,960 |
| iPhone 18 Pro Max1TB · ฿78,400 | ฿3,181ดาวน์ ฿11,760 | ฿3,006ดาวน์ ฿15,680 | ฿2,830ดาวน์ ฿19,600 | ฿2,654ดาวน์ ฿23,520 | ฿2,478ดาวน์ ฿27,440 | ฿2,303ดาวน์ ฿31,360 |
| iPhone 18 Pro Max2TB · ฿98,400 | ฿3,999ดาวน์ ฿14,760 | ฿3,778ดาวน์ ฿19,680 | ฿3,557ดาวน์ ฿24,600 | ฿3,337ดาวน์ ฿29,520 | ฿3,116ดาวน์ ฿34,440 | ฿2,896ดาวน์ ฿39,360 |
| iPhone Duo256GB · ฿81,400 | ฿3,296ดาวน์ ฿12,210 | ฿3,113ดาวน์ ฿16,280 | ฿2,931ดาวน์ ฿20,350 | ฿2,748ดาวน์ ฿24,420 | ฿2,566ดาวน์ ฿28,490 | ฿2,383ดาวน์ ฿32,560 |
| iPhone Duo512GB · ฿89,400 | ฿3,656ดาวน์ ฿13,410 | ฿3,455ดาวน์ ฿17,880 | ฿3,255ดาวน์ ฿22,350 | ฿3,054ดาวน์ ฿26,820 | ฿2,854ดาวน์ ฿31,290 | ฿2,654ดาวน์ ฿35,760 |
| iPhone Duo1TB · ฿105,400 | ฿4,343ดาวน์ ฿15,810 | ฿4,106ดาวน์ ฿21,080 | ฿3,870ดาวน์ ฿26,350 | ฿3,634ดาวน์ ฿31,620 | ฿3,398ดาวน์ ฿36,890 | ฿3,161ดาวน์ ฿42,160 |
เป็นยอดคร่าว ๆ · เรตที่ได้จริงขึ้นกับประวัติสินเชื่อของแต่ละคน ต้องมาตรวจสอบที่ร้าน · ผลอนุมัติเป็นของ S Leasing · ราคา ณ 9 ต.ค. 2569 ยอดจริงดูในใบก่อนเซ็นได้ทุกบาท
คำถามที่พบบ่อย
S Leasing คืออะไร?
S Leasing (บริษัท เอส ลีสซิ่ง จำกัด) เป็นบริษัทผู้ให้สินเชื่อเช่าซื้อมือถือ ที่ร้านถูกใจไอทีเป็นตัวแทนรับสมัคร ผ่อนได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พนักงานทำเรื่องให้ที่ร้านค่ะ
S Leasing เช็คบูโรไหม?
S Leasing พิจารณาจากประวัติสินเชื่อในข้อมูลเครดิตบูโร แล้วกำหนดเงินดาวน์ตามประวัติ ตั้งแต่ 15% (ประวัติดีมาก) ถึง 40% (ติดประวัติสินเชื่อ) ค่ะ
ติดบูโร ผ่อนกับ S Leasing ได้ไหม?
ยื่นพิจารณาได้ค่ะ ลูกค้าที่ติดประวัติสินเชื่อ เกณฑ์เงินดาวน์ 40% ถ้าเคยติดแต่ปิดบัญชีแล้ว 35% ผลอนุมัติเป็นของ S Leasing · นำบัตรประชาชนมาให้พนักงานช่วยเช็คสิทธิ์ที่ร้าน และร้านมีไฟแนนซ์หลายเจ้าให้ดูเพิ่มได้
ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
บัตรประชาชนตัวจริงใบเดียว ไม่ต้องมีคนค้ำ · ผู้ผ่อนอายุ 20–65 ปีค่ะ
ผ่อนได้กี่เดือน?
ผ่อนได้ 6–24 เดือน ผ่อนสั้นได้ตั้งแต่ 6 เดือนค่ะ · iPhone 18 series และ iPhone Duo ขยายได้ถึง 30 เดือน (เรตจริงตรวจสอบที่ร้าน)
ดาวน์เท่าไหร่?
ดาวน์คิดเป็น % ของราคาเครื่อง ตามประวัติสินเชื่อของลูกค้า ตั้งแต่ 15% ถึง 40% ดาวน์มากขึ้น ค่างวดต่อเดือนก็ลดลงค่ะ
มีค่าเอกสารไหม?
ไม่มีค่าเอกสารค่ะ วันรับเครื่องจ่ายแค่เงินดาวน์
ค่างวดรวมอะไรบ้าง?
ค่างวดรวมประกันเครื่องไว้แล้ว ยอดจริงทุกบาทดูได้ในใบก่อนเซ็นค่ะ
จ่ายค่างวดยังไง?
จ่ายผ่านแอปของบริษัทผู้ให้สินเชื่อที่พนักงานโหลดไว้ให้ในเครื่อง สแกน QR Code ผ่านแอปธนาคารได้เลยค่ะ
จ่ายค่างวดวันไหน งวดแรกเมื่อไหร่?
เลือกวันจ่ายได้ 2 แบบ คือทุกวันที่ 1 หรือทุกวันที่ 10 ของเดือน · ซื้อก่อนวันที่ 17 เริ่มจ่ายงวดแรกเดือนถัดไป ซื้อตั้งแต่วันที่ 17 เป็นต้นไป งวดแรกเลื่อนไปอีกเดือน พนักงานแจ้งวันที่แน่นอนให้ตอนทำสัญญาค่ะ
เช็คข้อมูลสัญญาได้ที่ไหน?
เพิ่มเพื่อน LINE @sleasing (บัญชีทางการมีโล่สีน้ำเงิน) เช็คข้อมูลสัญญาเช่าซื้อและติดตามสิทธิประโยชน์ได้ค่ะ
อยากเทียบกับเจ้าอื่น: SG Finance+ · Samsung Finance+ · S Leasing ต่างกันยังไง ›