ผ่อนมือถือเดือนละเท่าไหร่ ได้รุ่นไหนบ้าง
อัปเดต 30 ก.ย. 2569 · 60 รุ่น
ซื้อให้พ่อแม่ไว้โทรหาลูกหลาน แม่ค้าที่ต้องถ่ายรูปขายของทั้งวัน หรือคนทำงานที่อยากได้กล้องดี ๆ — ทุกคนเริ่มจากคำถามเดียวกัน: เดือนหนึ่งจ่ายไหวเท่าไหร่ ตั้งงบก่อน แล้วค่อยเลือกรุ่นในงบ จะไม่หนักใจทีหลังค่ะ
ตารางข้างล่างคือยอดผ่อนเริ่มต้นของแต่ละรุ่น (ดาวน์เริ่มต้น และจำนวนเดือนที่ยอดต่อเดือนต่ำสุด) ถ้าอยากจ่ายต่อเดือนน้อยลงอีก เพิ่มดาวน์ได้ · กดชื่อรุ่นเพื่อดูยอดทุกแบบ
ผ่อนเดือนละ ไม่เกิน ฿700 · 17 รุ่น
| รุ่น | ดาวน์เริ่มต้น | ผ่อน/เดือน |
|---|---|---|
| OPPO A6X 5G 4/128 | ฿900 | ฿285 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Samsung A06 5G 4/64 | ฿1,350 | ฿289 × 12 เดือนSamsung Finance+ |
| OPPO A6 4G 8/128 | ฿2,400 | ฿290 × 24 เดือนSG Finance+ |
| vivo Y31 5G 8/256 | ฿1,700 | ฿352 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Samsung A07 4G 4/64 | ฿1,650 | ฿354 × 12 เดือนSamsung Finance+ |
| vivo Y31D 4G 6/128 | ฿800 | ฿398 × 24 เดือนSG Finance+ |
| OPPO A6 Pro 5G 8/256 | ฿1,000 | ฿465 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Samsung A26 5G 8/256 | ฿1,100 | ฿497 × 24 เดือนSamsung Finance+ |
| Samsung A17 4G 4/128 | ฿1,900 | ฿524 × 12 เดือนSamsung Finance+ |
| realme 15 5G 12/256 | ฿2,600 | ฿538 × 24 เดือนSG Finance+ |
| OPPO A6S 5G 8/256 | ฿1,200 | ฿558 × 24 เดือนSG Finance+ |
| vivo V70 FE 8/256 | ฿1,300 | ฿605 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Samsung A27 5G 8/128 | ฿650 | ฿620 × 24 เดือนSamsung Finance+ |
| Samsung A17 5G 8/256 | ฿1,400 | ฿633 × 24 เดือนSamsung Finance+ |
| Samsung Galaxy Tab A11 8/128 | ฿0 | ฿689 × 12 เดือนSamsung Finance+ |
| OPPO Reno 15F 5G 8/256 | ฿1,500 | ฿698 × 24 เดือนSG Finance+ |
| realme 15 Pro 5G 12/256 | ฿1,500 | ฿698 × 24 เดือนSG Finance+ |
ผ่อนเดือนละ ฿701 – ฿1,000 · 13 รุ่น
| รุ่น | ดาวน์เริ่มต้น | ผ่อน/เดือน |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab A11 Plus WiFi 6/128 | ฿850 | ฿703 × 12 เดือนSamsung Finance+ |
| HONOR Pad 10 SIM 8/256 | ฿1,600 | ฿744 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Samsung A07 5G 6/128 | ฿900 | ฿745 × 12 เดือนSamsung Finance+ |
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite WiFi 6/128 | ฿1,300 | ฿749 × 18 เดือนSamsung Finance+ |
| OPPO Reno 16F 5G 8/128 | ฿800 | ฿786 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G 6/128 | ฿1,700 | ฿833 × 24 เดือนSamsung Finance+ |
| vivo V70 5G 8/256 | ฿1,800 | ฿837 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Samsung A37 5G 8/256 | ฿900 | ฿859 × 24 เดือนSamsung Finance+ |
| Samsung Galaxy Tab A11 Plus 5G 6/128 | ฿1,050 | ฿868 × 12 เดือนSamsung Finance+ |
| OPPO Reno 15 5G 12/256 | ฿1,900 | ฿884 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Apple iPad Gen 11 WiFi 128GB | ฿2,685 | ฿886 × 24 เดือนS Leasing |
| Samsung A57 5G 8/256 | ฿1,000 | ฿954 × 24 เดือนSamsung Finance+ |
| OPPO Reno 16 5G 8/256 | ฿1,000 | ฿982 × 24 เดือนSG Finance+ |
ผ่อนเดือนละ ฿1,001 – ฿1,500 · 11 รุ่น
| รุ่น | ดาวน์เริ่มต้น | ผ่อน/เดือน |
|---|---|---|
| Samsung S25 FE 8/128 | ฿2,300 | ฿1,035 × 24 เดือนSamsung Finance+ |
| iQOO 15R 12/256 | ฿2,290 | ฿1,065 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Samsung S26 FE 8/128 | ฿2,500 | ฿1,126 × 24 เดือนSamsung Finance+ |
| Apple MacBook Neo 13" 256GB | ฿3,735 | ฿1,218 × 24 เดือนS Leasing |
| Xiaomi 17T Pro 12/256 | ฿3,900 | ฿1,268 × 24 เดือนS Leasing |
| Apple iPhone 15 128GB | ฿4,230 | ฿1,367 × 24 เดือนS Leasing |
| vivo X300 FE 12/256 | ฿1,400 | ฿1,375 × 24 เดือนSG Finance+ |
| OPPO Find X9 12/256 | ฿3,000 | ฿1,395 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Apple iPad Air M4 11" WiFi 128GB | ฿4,410 | ฿1,421 × 24 เดือนS Leasing |
| vivo X300 12/256 | ฿4,500 | ฿1,448 × 24 เดือนS Leasing |
| OPPO Find X9S 12/256 | ฿1,500 | ฿1,473 × 24 เดือนSG Finance+ |
ผ่อนเดือนละ ฿1,501 – ฿2,000 · 9 รุ่น
| รุ่น | ดาวน์เริ่มต้น | ผ่อน/เดือน |
|---|---|---|
| Apple iPhone 16 256GB | ฿4,800 | ฿1,539 × 24 เดือนS Leasing |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 5G 12/256 | ฿5,200 | ฿1,647 × 18 เดือนSamsung Finance+ |
| Apple iPad Air M4 11" Cellular 128GB | ฿5,310 | ฿1,692 × 24 เดือนS Leasing |
| Apple iPhone 17 256GB | ฿5,460 | ฿1,738 × 24 เดือนS Leasing |
| Apple iPad Air M4 13" WiFi 128GB | ฿5,460 | ฿1,738 × 24 เดือนS Leasing |
| vivo X300 Pro 12/256 | ฿5,550 | ฿1,765 × 24 เดือนS Leasing |
| Samsung S26 Ultra 12/256 | ฿10,500 | ฿1,828 × 24 เดือนSamsung Finance+ |
| Samsung Tab S11 5G 12/128 | ฿0 | ฿1,834 × 24 เดือนSamsung Finance+ |
| Samsung S25 Ultra 12/256 | ฿5,450 | ฿1,882 × 24 เดือนSamsung Finance+ |
ผ่อนเดือนละ ฿2,001 – ฿3,000 · 10 รุ่น
| รุ่น | ดาวน์เริ่มต้น | ผ่อน/เดือน |
|---|---|---|
| Apple iPad Air M4 13" Cellular 128GB | ฿6,360 | ฿2,039 × 24 เดือนS Leasing |
| OPPO Find X9 Pro 16/512 | ฿2,150 | ฿2,111 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Apple iPhone 17 Pro 256GB | ฿6,810 | ฿2,175 × 24 เดือนS Leasing |
| Apple iPhone Air 256GB | ฿6,810 | ฿2,175 × 24 เดือนS Leasing |
| Apple iPhone 17 Pro Max 256GB | ฿7,560 | ฿2,400 × 24 เดือนS Leasing |
| Apple iPhone 18 Pro 256GB | ฿7,560 | ฿2,400 × 24 เดือนS Leasing |
| Samsung S24 Ultra 12/256 | ฿3,000 | ฿2,402 × 18 เดือนSamsung Finance+ |
| OPPO Find X9 Ultra 12/512 | ฿5,500 | ฿2,558 × 24 เดือนSG Finance+ |
| vivo X300 Ultra 16/512 | ฿5,500 | ฿2,558 × 24 เดือนSG Finance+ |
| Apple iPhone 18 Pro Max 256GB | ฿8,160 | ฿2,581 × 24 เดือนS Leasing |
ยอดเป็นการประมาณจากราคาและเงื่อนไข ณ 30 ก.ย. 2569 · ต่างกันได้ตามรุ่น ระยะผ่อน และบริษัทผู้ให้สินเชื่อ · ยอดจริงดูในใบก่อนเซ็นได้ทุกบาท